{
"code": 1
}
参数 | 类型 | 可选 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
id | number | 必须 | 每次推送唯一 | 如202001010101011111 |
push_time | number | 必须 | 推送时间 | 1970.1.1到现在的毫秒数 |
type | string | 必须 | 消息类型 | 如order.refund.agree |
data | object | 必须 | 体推送的业务消息数据,字段说明,参考各个业务消息说明 | 如{"key1":"value1"} |
sign | string | 必须 | 签名 | 0337D2B8752231B729927A36F98C6849 |
appID | string | 必须 | 账户id | 1543 |
times | string | 必须 | 推送次数 | 1,2,3 |
createTime | string | 必须 | 创建时间 | 时间戳 |
responseStatus | string | 必须 | 客户响应状态 | 0失败1成功 |
sign: A8D9EA079A8F034736114967F7B410E4
{"app_id":1,"data":{"goodsIds":[35137323]},"id":"20220726183234895644000545","push_time":1658831554895,"times":1,"type":"goods.on.sale"}